Vous êtes intéressé par ce bien ? Contactez-nous et nous pourrons convenir ensemble d’un rendez-vous pour organiser une visite guidée à distance. Notre consultant vous donnera ainsi tous les détails concernant ce bien. Orientation, matière, localisation … Autant d’éléments que notre consultant sera ravi de vous partager
Réf. | Type | Etage | Surface | Pkg | Prix TTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8166057 | Appartement | RDC | 43.06m² | 0 | 296000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166058 | Appartement | RDC | 47.22m² | 0 | 310000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166060 | Appartement | 1 | 61.38m² | 0 | 433000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166061 | Appartement | 1 | 65.15m² | 0 | 442000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166062 | Appartement | 2 | 65.15m² | 0 | 449000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166067 | Appartement | 2 | 66.95m² | 0 | 477000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166064 | Appartement | RDC | 68.32m² | 0 | 470000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166069 | Appartement | 1 | 75.14m² | 0 | 494000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166072 | Appartement | 2 | 79.03m² | 0 | 594000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166076 | Appartement | 2 | 88.97m² | 0 | 640000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166081 | Duplex | 2 | 105.77m² | 0 | 894000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8166078 | Duplex | 2 | 108.5m² | 0 | 794000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
Téléphone : 0478455527
Contacter nous par email :
contact@aqueducsimmobilier.fr