Dans l’environnement somptueux et préservé des Alpes, Carroz-d’Arâches vous ouvre une porte d’entrée unique au Domaine skiable du grand Massif, l’un des plus grands domaines aménagé des Alpes Françaises.
Village traditionnel de la Savoie à l’entrée du village des Carroz, Carroz-d’Arâches préserve son authenticité de village de montagne, son patrimoine ancien et ses paysages de carte postale.
Les petits hameaux de la commune découvrent au gré des versants et des alpages une architecture typiquement haut-savoyarde.
Les points fort:
• Performance énergétique A
• Appartements du T2 au T4
• Une architecture inspirée des
chalets de haute Savoie
• Aux portes du Grand Massif
• Des prestations de qualité
Livraison pour le dernier trimestre 2025.
À découvrir sans tardé
Vous êtes intéressé par ce bien ? Contactez-nous et nous pourrons convenir ensemble d’un rendez-vous pour organiser une visite guidée à distance. Notre consultant vous donnera ainsi tous les détails concernant ce bien. Orientation, matière, localisation … Autant d’éléments que notre consultant sera ravi de vous partager
Réf. | Type | Etage | Nb pièces | Surface | Stationnement | Terrasse | Cave | Prix TTC | Status | Date de livraison | Plan | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84581778 | Appartement | RDC | 2 | 45.12m² | 1 | 0 | 0 | 225500€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659681 | Appartement | RDC | 2 | 46.2m² | 1 | 0 | 0 | 244000€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581789 | Appartement | RDC | 2 | 46.47m² | 1 | 0 | 0 | 231900€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581812 | Appartement | 1 | 2 | 46.47m² | 1 | 1 | 0 | 231900€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659684 | Appartement | 1 | 2 | 47.28m² | 1 | 1 | 0 | 248300€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659688 | Appartement | 2 | 2 | 48.74m² | 1 | 1 | 0 | 259200€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581831 | Appartement | 2 | 2 | 49.36m² | 1 | 1 | 0 | 246500€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659679 | Appartement | RDC | 2 | 52.02m² | 1 | 0 | 0 | 292600€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581758 | Appartement | RDC | 2 | 52.02m² | 0 | 0 | 0 | 273100€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581804 | Appartement | 1 | 2 | 52.05m² | 1 | 1 | 0 | 259800€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659690 | Appartement | 2 | 2 | 56.11m² | 1 | 1 | 0 | 297100€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581846 | Appartement | 2 | 2 | 58.59m² | 1 | 1 | 0 | 292100€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659687 | Appartement | 1 | 3 | 65.25m² | 1 | 1 | 0 | 342600€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
7659682 | Appartement | RDC | 3 | 65.26m² | 1 | 0 | 0 | 342700€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581797 | Appartement | RDC | 3 | 65.54m² | 1 | 0 | 0 | 327000€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581819 | Appartement | 1 | 3 | 65.54m² | 1 | 1 | 0 | 327000€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84581746 | Duplex | RDC | 4 | 109.23m² | 1 | 0 | 0 | 546100€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
84576594 | Duplex | RDC | 4 | 109.54m² | 1 | 0 | 0 | 580500€ | En vente | 2025-12-31 | Plan | Voir le détail |
Téléphone : 0478455527
Contacter nous par email :
contact@aqueducsimmobilier.fr