Vous êtes intéressé par ce bien ? Contactez-nous et nous pourrons convenir ensemble d’un rendez-vous pour organiser une visite guidée à distance. Notre consultant vous donnera ainsi tous les détails concernant ce bien. Orientation, matière, localisation … Autant d’éléments que notre consultant sera ravi de vous partager
Réf. | Type | Etage | Surface | Pkg | Prix TTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82529368 | Studio | 4 | 31.55m² | 0 | 242000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529594 | Studio | 2 | 31.65m² | 0 | 236000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529614 | Studio | 1 | 31.65m² | 1 | 227000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529585 | Appartement | 3 | 61.55m² | 1 | 359090€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82528921 | Appartement | 4 | 61.8m² | 1 | 361592€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529194 | Appartement | 3 | 61.9m² | 1 | 315600€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529301 | Appartement | 2 | 61.9m² | 1 | 318300€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82528947 | Appartement | 4 | 62.25m² | 1 | 312500€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529389 | Appartement | 3 | 62.3m² | 0 | 330654€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529628 | Appartement | 1 | 62.3m² | 1 | 317100€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529123 | Appartement | 3 | 62.35m² | 1 | 320300€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529269 | Appartement | 2 | 62.35m² | 1 | 320300€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82528913 | Appartement | 3 | 62.6m² | 1 | 363412€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529210 | Appartement | 2 | 62.6m² | 1 | 319500€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529309 | Appartement | 1 | 62.6m² | 1 | 315300€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529334 | Appartement | RDC | 62.6m² | 1 | 315300€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529601 | Appartement | 2 | 63.05m² | 1 | 322700€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82528935 | Appartement | 3 | 63.1m² | 1 | 359659€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529069 | Appartement | 3 | 63.55m² | 1 | 319200€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529251 | Appartement | 2 | 63.55m² | 1 | 319200€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529353 | Appartement | RDC | 63.55m² | 1 | 319200€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529184 | Appartement | 3 | 65.7m² | 1 | 331800€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529285 | Appartement | 2 | 65.7m² | 1 | 377403€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82529376 | Appartement | 4 | 88.45m² | 1 | 542000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82528965 | Duplex | 4 | 90.1m² | 1 | 442300€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
82528995 | Duplex | 4 | 110.65m² | 1 | 532700€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
Téléphone : 0478455527
Contacter nous par email :
contact@aqueducsimmobilier.fr