Vous êtes intéressé par ce bien ? Contactez-nous et nous pourrons convenir ensemble d’un rendez-vous pour organiser une visite guidée à distance. Notre consultant vous donnera ainsi tous les détails concernant ce bien. Orientation, matière, localisation … Autant d’éléments que notre consultant sera ravi de vous partager
Réf. | Type | Etage | Surface | Pkg | Prix TTC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8164760 | Appartement | 10 | 50.1m² | 0 | 383000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164772 | Appartement | 12 | 55.8m² | 0 | 482000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164777 | Appartement | 12 | 62m² | 0 | 467000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164781 | Appartement | 11 | 63.7m² | 0 | 583000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164784 | Appartement | 13 | 66.9m² | 0 | 502000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164787 | Appartement | 15 | 67m² | 0 | 512000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164791 | Appartement | 9 | 67.5m² | 0 | 483000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164793 | Appartement | 10 | 67.5m² | 0 | 488000€ | |||
8164795 | Appartement | 11 | 67.5m² | 0 | 493000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164796 | Appartement | 12 | 67.5m² | 0 | 498000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164799 | Appartement | 14 | 69.7m² | 0 | 518000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164801 | Appartement | 13 | 69.7m² | 0 | 653000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164803 | Appartement | 9 | 69.9m² | 0 | 493000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164807 | Appartement | 10 | 69.9m² | 0 | 498000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164809 | Appartement | 11 | 70.8m² | 0 | 622000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164811 | Appartement | 10 | 71.1m² | 0 | 563000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164814 | Appartement | 10 | 72.2m² | 0 | 603000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164816 | Appartement | 14 | 81.7m² | 0 | 738000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164818 | Appartement | 10 | 82.3m² | 0 | 753000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164819 | Appartement | 15 | 82.7m² | 0 | 803000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164824 | Appartement | 10 | 85m² | 0 | 783000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164826 | Appartement | 14 | 89.6m² | 0 | 873000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164875 | Appartement | 13 | 90.4m² | 0 | 833000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164876 | Appartement | 15 | 90.8m² | 0 | 1012000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164878 | Appartement | 11 | 93.7m² | 0 | 823000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164882 | Appartement | 9 | 95.5m² | 0 | 663000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164885 | Appartement | 12 | 98.8m² | 0 | 922000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164886 | Appartement | 14 | 100.7m² | 0 | 1133000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164887 | Appartement | 15 | 110.7m² | 0 | 1256000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164889 | Appartement | 13 | 122.2m² | 0 | 1206000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
8164892 | Appartement | 12 | 123m² | 0 | 1216000€ | Disponible | Plan | Voir le détail |
Téléphone : 0478455527
Contacter nous par email :
contact@aqueducsimmobilier.fr